Ukázková data. Letecká data byla pořízena 4. 9. 2019 nad Břeclaví v odpoledních hodinách. Území bylo nasnímáno současně čtyřmi senzory FLIS. Ke stažení jsou dostupné všechny výstupy, do kterých jsou data obvykle zpracovávána. V této formě mohou být snadno využita k dalším analýzám standardními softwarovými nástroji. Hyperspektrální data jsou odevzdávána ve formátu ENVI standard. K prohlížení doporučujeme program ENVI nebo běžné GIS programy (QGIS, ArcGIS, atd.) Bodové mračno nasnímané laserovým skenerem je předáváno ve formátu las. K prohlížení doporučujeme program FugroViewer, CloudCompare nebo QGIS, ArcGIS.
CASI | CASI | Hyperspektrální data ve spektrálním rozsahu 380 – 1050 nm. Prostorové rozlišení 0.5m. | Stáhnout |
CS | CASI SASI | Hyperspektrální data ve spektrálním rozsahu 380 – 2450 nm. Prostorové rozlišení 1.25m. | Stáhnout |
TASI | BBT | Obrazová data zobrazující jasovou teplotu; BBT [K] (broadband brightness temperature) | Stáhnout |
LST | Obrazová data zobrazující kinetickou teplotu (T); LST [K] (land surface temperature) | ||
LSE | Obrazová data zobrazující emisivitu; LSE (land surface emisivity) | ||
LLL | Obrazová data zobrazující záření opouštějící povrch tělesa LLL ; LLL [Wm-2sr-1m-1] (land leaving radiance) | ||
LiDAR | DTM | Digitální model terénu; DTM (digital terrain model) | Stáhnout |
DSM | Digitální model povrchu; DSM (digital surface model) | ||
nDSM | Digitální model výšky objektů; nDSM (normalized digital surface model) | ||
las | Bodové mračno bodů | ||
Vše | Celý soubor dat | Stáhnout |
Tab 1: Informace k datům, která jsou volně ke stažení